| 검사종별 | 검사항목 | 한신 메디피아 판매가 (단위: 만 원) | ||||||
| Yellow 25 |
Blue 40(남) 45(여) |
Silver 60(남) 65(여) |
Gold 100(남) 110(여) |
Platinum 180(남) 200(여) |
Diamond 380(남) 400(여) |
Royal Crown(숙박) 550(남) 580(여) |
||
| 원더풀 할인가 (단위: 만 원) | 23 | 36 / 41 | 54 / 59 | 90 / 99 | 162 / 180
VIP 전담 |
340 / 360
VIP 전담 |
490 / 520
VIP 전담 |
|
| 문진 | 문진 | O | O | O | O | O | O | O |
| 신체계측 | 신장, 체중, 허리둘레, BMI | O | O | O | O | O | O | O |
| 체성분검사 | 체지방율,체질량지수 | O | O | O | O | O | O | O |
| 안과검사 | 시력측정 | O | O | O | O | O | O | O |
| 안저촬영 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 안압검사 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 청력검사 | 좌.우 | O | O | O | O | O | O | O |
| 호흡기계 검사 | 흉부X선촬영 | O | O | O | O | O | O | O |
| 혈압측정 | 수축기 혈압 | O | O | O | O | O | O | O |
| 이완기 혈압 | O | O | O | O | O | O | ||
| 심장질환 | 심전도검사(EKG) | O | O | O | O | O | O | O |
| 소변검사 | 산도(pH) | O | O | O | O | O | O | O |
| 요비중(S.G) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 요단백(Protein) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 요당(Glucose) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 케톤체(Ketone) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 요잠혈(Occult Blood) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 요빌리루빈 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 유로빌리노겐(Urobilinogen) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 요아질산염 (Urine Nitrite) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 요백혈구 (Leukocytes) | O | O | O | O | O | O | O | |
| WBC(현미경적 요침사 검사) | O | O | O | O | O | O | O | |
| RBC(현미경적 요침사 검사) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 혈당검사 | 공복혈당(Glucose) | O | O | O | O | O | O | O |
| 당화혈색소(HbA1c) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 췌장기능 | 아밀라제 (Amylase) | O | O | O | O | O | O | O |
| 리파아제(Lipase) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 신장기능 전해질검사 | 혈중요소질소(BUN) | O | O | O | O | O | O | O |
| 크레아티닌(Creatinine) | O | O | O | O | O | O | O | |
| B/C ratio | O | O | O | O | O | O | O | |
| 신사구체여과율(GFR) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 간기능검사 | 총단백(Total protein) | O | O | O | O | O | O | O |
| 알부민(Albumin) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 글로블린(Globulin) | O | O | O | O | O | O | O | |
| A/G Ratio | O | O | O | O | O | O | O | |
| 알칼리포스파타제(ALP) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 총빌리루빈(T-Bil) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 직접빌리루빈(D-Bil) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 간접빌리루빈(I-Bil) | O | O | O | O | O | O | O | |
| AST(S-GOT) | O | O | O | O | O | O | O | |
| ALT(S-GPT) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 감마지티피(r-GTP) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 심혈관질환 검사 | 중성지방(Triglyceride) | O | O | O | O | O | O | O |
| 총콜레스테롤(T-Chol) | O | O | O | O | O | O | O | |
| HDL콜레스테롤(HDL-Chol) | O | O | O | O | O | O | O | |
| LDL콜레스테롤(LDL-Chol) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 심혈관질환 검사 | 유산탈수효소(LDH) | O | O | O | O | O | O | O |
| 크레아틴 인산효소(CPK) | O | O | O | O | O | O | O | |
| HS-CRP | O | O | O | O | O | O | O | |
| 심장질환 위험도(C.R.F) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 일반혈액 검사 | 백혈구(WBC) | O | O | O | O | O | O | O |
| 적혈구(RBC) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 헤모글로빈(Hb) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 적혈구용적(Hct) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 평균적혈구용적(MCV) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 평균적혈구혈색소량(MCH) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 평균적혈구혈색소농(MCHC) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 적혈구분포(RDW) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 혈소판수(Platelet) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 혈소판용적률(PCT) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 평균혈소판용적(MPV) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 일반혈액 검사 | 혈소판분포폭(PDW) | O | O | O | O | O | O | O |
| 중성구백분율(segment. N) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 림프구(Lymphocyte) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 단핵구(Monocyte) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 호산구(Eosinophil) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 호염구(Basophil) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 철분대사 검사 | 철(Fe) | O | O | O | O | O | O | O |
| 총철결합능력(TIBC) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 불포화 철결합능력(UIBC) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 철포화율(Iron saturation) | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ferrtin | O | O | O | O | O | O | O | |
| 근/골격계 검사 | 류마티스인자(RA Factor) | O | O | O | O | O | O | O |
| 요산(Uric acid) | O | O | O | O | O | O | O | |
| 간염 검사 | A형간염 표면항원, A형간염 표면항체 | O | O | O | O | O | O | O |
| B형간염 표면항원, B형간염 표면항체 | O | O | O | O | O | O | O | |
| C형간염 항체 | O | O | O | O | O | O | O | |
| 갑상선검사 | TSH | X | O | O | O | O | O | O |
| FT4 | X | O | O | O | O | O | O | |
| T3 | X | O | O | O | O | O | O | |
| 종양표지자 검사 | AFP | X | O | O | O | O | O | O |
| CEA | X | O | O | O | O | O | O | |
| CA-19-9 | X | O | O | O | O | O | O | |
| PSA(남) | X | O | O | O | O | O | O | |
| CA125(여) | X | O | O | O | O | O | O | |
| 여성 검사 | 자궁경부암(Pap smear test) | X | O | O | O | O | O | O |
| 유방촬영 | X | O | O | O | O | O | O | |
| 초음파검사 | 상복부초음파 (간,담낭,췌장,신장,비장) | O | O | O | O | O | O | O |
| 갑상선초음파 | X | O | O | O | O | O | O | |
| 소화기검사 | 위장조영촬영(UGI) | X | 선택1 수면비 5만원 |
선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
| 위내시경(일반/수면) | X | |||||||
| 골다공증 검사 | 골밀도검사(BMD) | X | X | O | O | O | O | O |
| 하복부 초음파 | 전립선초음파(남) | X | X | O | O | O | O | O |
| 자궁초음파(여) | X | X | O | O | O | O | O | |
| 동맥경화 검사 | 동맥경화협착진단 | X | X | O | O | O | O | O |
| 뇌혈류 초음파 | 뇌혈류초음파(TCD) | X | X | O | O | O | O | O |
| CT | 뇌,경추,요추,흉부,복부,관상동맥 | X | X | X | 부위 택1 | O | X
PET-CT 촬영 |
X
PET-CT 촬영 |
| 대장내시경 | 대장내시경(일반/수면) | X | X | X | 선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
선택1 수면비 포함 |
| 대사증후군 | 생체나이검사 | X | X | O | O | O | O | O |
| 경동맥 초음파 | 경동맥초음파 | X | X | X | O | O | O | O |
| 비타민D | 25-(OH) Vitamin D Total | X | X | X | O | O | O | O |
| HPV | 인유두종바이러스검사(여) | X | X | X | O | O | O | O |
| 심장초음파 | 심장초음파 | X | X | X | X | 택1 | O | O |
| 심장질환 위험예측 | ST2 혈액검사 | X | X | X | X | O | O | |
| 유방초음파 | 유방초음파 | X | X | X | X | 택1 | O | O |
| 유방암위험 예측 (혈액) | 마스토체크 | X | X | X | X | O | O | |
| 난소암 위험도검사 | ROMA | X | X | X | X | X | O | O |
| 난소기능 검사 | AMH(난소기능) | X | X | X | X | O | O | O |
| 알레르기 검사 (혈액) | 식이성+흡입성 44종 | X | X | X | X | O | O | O |
| 안티에이징 검사 | 활성화산소 및 항산화력검사 | X | X | X | O | O | O | O |
| MRI | 뇌MRI, 경추MRI, 요추MRI | X | X | X | X | 택1 | O | O |
| MRA | 뇌MRA | X | X | X | X | O | O | |
| NK 면역 활성도검사 | NK세포활성도검사 | X | X | X | X | O | O | O |
| 간스캔 | FibroScan(간섬유화스캔) | X | X | X | X | X | O | O |
| 여성호르몬 검사 | E2 ,LH, FSH | X | X | X | X | X | O | O |
| 남성호르몬 검사 | Testosterone ,LH, FSH | X | X | X | X | X | O | O |
| STD 6종 | 질염,성병 | X | X | X | X | X | X | O |
| 중금속 및 미네랄검사 | 중금속 미네랄 12종 | X | X | X | X | X | O | O |
| 심박변이도 검사 | 심박변이도검사 | X | X | X | X | X | O | O |
| 바디스캔 | 신체 발랜스 평가 | X | X | X | X | X | X | O |
| 코로나이저 | 코로나이저 (심근경색,협심증등 심장질환) | X | X | X | X | X | X | O |
| DNA검사 (5종) | 유전체 DNA 5종 (남:간암,폐암,전립선암,대장암,췌장암) (여:자궁경부암,유방암,갑상선암,간암,난소암) |
X | X | X | X | X | O | O |
| 장내미생물 | 그린바이옴 장내미생물 | X | X | X | X | X | X | O |
| 수면분석 검사 | U-Sleep(수면 질 분석) | X | X | X | X | X | O | O |
| 알츠하이머 치매 예측 | 아밀로이드 베타 | X | X | X | X | X | X | O |
| 자가면역 질환 | CTD Screen | X | X | X | X | X | O | O |
| 세포노화 검사 | 텔로미어+텔로머라아제 | X | X | X | X | X | X | O |
| PET-CT | PET-CT(뇌+전신) | X | X | X | X | X | O | O |
| 췌장MRI | 췌장MRI | X | X | X | X | X | X | O |
| 클리노믹스 DNA검사 (20종) |
암질환:위암,대장암,갑상선암,폐암,간암,췌장암, 신장암,방광암,식도암,전립선암(남),유방암(여) 일반질환:제2형 당뇨병,뇌졸중,심근경색, 관상동맥질환,심방세동,고혈압,알츠하이머병, 파킨슨병,류마티스 관절염,천식 |
X | X | X | X | X | X | O
특별서비스1. VIP전담 간호사 개인 맞춤형 검진 구성
|
[호주] 02 9804 1622 / 1633 
국제항공운송협회 : 02365790![[호주현지] 원더풀 퍼시픽 여행사](https://www.travelhoju.com.au/wp-content/uploads/2026/01/긴-로고-340.png)




